5 Корпус
2к1м1к5
1-но местный 1-но комнатный 2 категории (фото номера)
Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6800 | 8300 | 8300 | 9500 | 7300 | 8150 |
| Доп место на взрослого | 5800 | 7100 | 7100 | 8100 | 6250 | 6950 |
| Доп место на ребенка | 5220 | 6390 | 6390 | 7290 | 5630 | 6260 |
| Цена в сутки с человека по программе Расширенная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 7200 | 8700 | 8700 | 9900 | 7700 | 8550 |
| Доп место на взрослого | 6200 | 7500 | 7500 | 8500 | 6650 | 7350 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6600 | 8100 | 8100 | 9300 | 7100 | 7950 |
| Доп место на взрослого | 5600 | 6900 | 6900 | 7900 | 6050 | 6750 |
| Доп место на ребенка | 5040 | 6210 | 6210 | 7110 | 5450 | 6080 |
| Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 7400 | 8900 | 8900 | 10100 | 7900 | 8750 |
| Доп место на взрослого | 6400 | 7700 | 7700 | 8700 | 6850 | 7550 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6400 | 7900 | 7900 | 9100 | 6900 | 7750 |
| Доп место на взрослого | 5400 | 6700 | 6700 | 7700 | 5850 | 6550 |
| Доп место на ребенка | 4860 | 6030 | 6030 | 6930 | 5270 | 5900 |
2к2м1к5
2-х местный 1-но комнатный 2 категории (фото номера)
Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6100 | 7100 | 7100 | 8400 | 6300 | 7050 |
| Основное место на ребенка | 5490 | 6390 | 6390 | 7560 | 5670 | 6350 |
| Доп место на взрослого | 5200 | 6050 | 6050 | 7150 | 5400 | 6000 |
| Доп место на ребенка | 4680 | 5450 | 5450 | 6440 | 4860 | 5400 |
| Цена в сутки с человека по программе Расширенная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6500 | 7500 | 7500 | 8800 | 6700 | 7450 |
| Доп место на взрослого | 5600 | 6450 | 6450 | 7550 | 5800 | 6400 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 5900 | 6900 | 6900 | 8200 | 6100 | 6850 |
| Основное место на ребенка | 5310 | 6210 | 6210 | 7680 | 5490 | 6170 |
| Доп место на взрослого | 5000 | 5850 | 5850 | 6950 | 5200 | 5800 |
| Доп место на ребенка | 4500 | 5270 | 5270 | 6260 | 4680 | 5220 |
| Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6700 | 7700 | 7700 | 9000 | 6900 | 7650 |
| Доп место на взрослого | 5800 | 6650 | 6650 | 7750 | 6000 | 6600 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 5700 | 6700 | 6700 | 8000 | 5900 | 6650 |
| Основное место на ребенка | 5130 | 6030 | 6030 | 7200 | 5310 | 5990 |
| Доп место на взрослого | 4800 | 5650 | 5650 | 6750 | 5000 | 5600 |
| Доп место на ребенка | 4320 | 5090 | 5090 | 6080 | 4500 | 5040 |
1к2м2к5
2-х местный 2-х комнатный 1 категории (фото номера)
Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6700 | 8050 | 8050 | 9350 | 7050 | 7950 |
| Основное место на ребенка | 6030 | 7250 | 7250 | 8420 | 6350 | 7160 |
| Доп место на взрослого | 5700 | 6850 | 6850 | 7950 | 6000 | 6800 |
| Доп место на ребенка | 5130 | 6170 | 6170 | 7160 | 5400 | 6120 |
| Цена в сутки с человека по программе Расширенная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 7100 | 8450 | 8450 | 9750 | 7450 | 8350 |
| Доп место на взрослого | 6100 | 7250 | 7250 | 8350 | 6400 | 7200 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6500 | 7850 | 7850 | 9150 | 6850 | 7750 |
| Основное место на ребенка | 5850 | 7070 | 7070 | 8240 | 6170 | 6980 |
| Доп место на взрослого | 5500 | 6650 | 6650 | 7750 | 5800 | 6600 |
| Доп место на ребенка | 4950 | 5990 | 5990 | 6980 | 5220 | 5940 |
| Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 7300 | 8650 | 8650 | 9950 | 7650 | 8550 |
| Доп место на взрослого | 6300 | 7450 | 7450 | 8550 | 6600 | 7400 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 6300 | 7650 | 7650 | 8950 | 6650 | 7550 |
| Основное место на ребенка | 5670 | 6890 | 6890 | 8060 | 5990 | 6800 |
| Доп место на взрослого | 5300 | 6450 | 6450 | 7550 | 5600 | 6400 |
| Доп место на ребенка | 4770 | 5810 | 5810 | 6800 | 5040 | 5760 |


