ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛПУП «Cанаторий им. М.Ю. Лермонтова» | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9

4 корпус

1к1м1к4 1-но местный  1-но комнатный 1 категории (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5400 6400 7300 5800 6550 5800
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5800 6800 7700 6200 6950 6200
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5250 6250 7150 5650 6400 5650
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6000 7000 7900 6400 7150 6400
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5000 6000 6900 5400 6150 5400
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
1к1м1к4К 1-но местный  1-но комнатный 1 категории комфорт (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5750 6900 7700 6250 7000 6250
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6150 7300 8100 6650 7400 6650
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5600 6750 7550 6100 6850 6100
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6350 7500 8300 6850 7600 6850
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5350 6500 7300 5850 6600 5850
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880

1к1м2к4К

Комфорт  1-но местный  2-х комнатный 1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 8600 10200 11500 9350 10450 9350
Доп место на взрослого 4200 4700 5200 4400 4800 4400
Доп место на ребенка 3780 4230 4680 3960 4320 3960
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 9000 10600 11900 9750 10850 9750
Доп место на взрослого 4600 5100 5600 4800 5200 4800
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 8450 10050 11350 9200 10300 9200
Доп место на взрослого 4050 4550 5050 4250 4650 4250
Доп место на ребенка 3645 4095 4545 3825 4185 3825
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 9200 10800 12100 9950 11050 9950
Доп место на взрослого 4800 5300 5800 5000 5400 5000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 8200 9800 11100 8950 10050 8950
Доп место на взрослого 3800 4300 4800 4000 4400 4000
Доп место на ребенка 3420 3870 4320 3600 3960 3600
1к2м1к4 4 корпус  2-х местный  1-но комнатный 1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4700 5400 6200 5000 5600 5000
Основное место на ребенка 4230 4860 5580 4500 5040 4500
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5100 5800 6600 5400 6000 5400
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4550 5250 6050 4850 5450 4850
Основное место на ребенка 4095 4725 5445 4365 4905 4365
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5300 6000 6800 5600 6200 5600
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4300 5000 5800 4600 5200 4600
Основное место на ребенка 3870 4500 5220 4140 4680 4140
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
1к2м2к4
2-х местный  2-х комнатный  1 категории
Цена в сутки с человека по программе     Общетерапевтическая  (Реабилитация после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5200 6200 6800 5600 6200 5600
Основное место на ребенка 4680 5580 6120 5040 5580 5040
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5600 6600 7200 6000 6600 6000
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5050 6050 6650 5450 6050 5450
Основное место на ребенка 4545 5445 5985 4905 5445 4905
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5800 6800 7400 6200 6800 6200
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4800 5800 6400 5200 5800 5200
Основное место на ребенка 4320 5220 5760 4680 5220 4680
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
1к2м1к4К 2-х местный  1-но комнатный 1 категории комфорт (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5100 6100 6850 5500 6200 5500
Основное место на ребенка 4590 5490 6165 4950 5580 4950
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5500 6500 7250 5900 6600 5900
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4950 5950 6700 5350 6050 5350
Основное место на ребенка 4455 5355 6030 4815 5445 4815
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5700 6700 7450 6100 6800 6100
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4700 5700 6450 5100 5800 5100
Основное место на ребенка 4230 5130 5805 4590 5220 4590
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
1к2м2к4 2-х местный  2-х комнатный  1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5200 6200 6800 5600 6200 5600
Основное место на ребенка 4680 5580 6120 5040 5580 5040
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5600 6600 7200 6000 6600 6000
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5050 6050 6650 5450 6050 5450
Основное место на ребенка 4545 5445 5985 4905 5445 4905
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5800 6800 7400 6200 6800 6200
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4800 5800 6400 5200 5800 5200
Основное место на ребенка 4320 5220 5760 4680 5220 4680
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
2к1м1к4 1-но местный  1-но комнатный 2 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5300 6300 7200 5700 6450 5700
Доп место на взрослого 3400 3800 4350 3600 4000 3600
Доп место на ребенка 3060 3420 3915 3240 3600 3240
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5700 6700 7600 6100 6850 6100
Доп место на взрослого 3800 4200 4750 4000 4400 4000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5150 6150 7050 5550 6300 5550
Доп место на взрослого 3250 3650 4200 3450 3850 3450
Доп место на ребенка 2925 3285 3780 3105 3465 3105
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 5900 6900 7800 6300 7050 6300
Доп место на взрослого 4000 4400 4950 4200 4600 4200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 4900 5900 6800 5300 6050 5300
Доп место на взрослого 3000 3400 3950 3200 3600 3200
Доп место на ребенка 2700 3060 3555 2880 3240 2880
А2м2к4 Апартаменты  2-х местный  2-х комнатный (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 7600 9000 10400 8250 9350 8250
Основное место на ребенка 6840 8100 9360 7425 8415 7425
Доп место на взрослого 4200 4700 5200 4400 4800 4400
Доп место на ребенка 3780 4230 4680 3960 4320 3960
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 8000 9400 10800 8650 9750 8650
Доп место на взрослого 4600 5100 5600 4800 5200 4800
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 7450 8850 10250 8100 9200 8100
Основное место на ребенка 6705 7965 9225 7290 8280 7290
Доп место на взрослого 4050 4550 5050 4250 4650 4250
Доп место на ребенка 3645 4095 4545 3825 4185 3825
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 8200 9600 11000 8850 9950 8850
Доп место на взрослого 4800 5300 5800 5000 5400 5000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 7200 8600 10000 7850 8950 7850
Основное место на ребенка 6480 7740 9000 7065 8055 7065
Доп место на взрослого 3800 4300 4800 4000 4400 4000
Доп место на ребенка 3420 3870 4320 3600 3960 3600
Л2м2к4 Люкс 2-х местный  2-х комнатный (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6750 8000 9900 7250 8600 7250
Основное место на ребенка 6075 7200 8910 6525 7740 6525
Доп место на взрослого 4200 4700 5200 4400 4800 4400
Доп место на ребенка 3780 4230 4680 3960 4320 3960
Цена в сутки с человека по программе Расширенная  (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 7150 8400 10300 7650 9000 7650
Доп место на взрослого 4600 5100 5600 4800 5200 4800
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6600 7850 9750 7100 8450 7100
Основное место на ребенка 5940 7065 8775 6390 7605 6390
Доп место на взрослого 4050 4550 5050 4250 4650 4250
Доп место на ребенка 3645 4095 4545 3825 4185 3825
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая  (Мужское здоровье)
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 7350 8600 10500 7850 9200 7850
Доп место на взрослого 4800 5300 5800 5000 5400 5000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 09.01.24-03.03.24 04.03.24-01.09.24 02.09.24-17.11.24 18.11.24-27.12.24 28.12.24 12.01.25 13.01.25-02.03.25
Основное место на взрослого 6350 7600 9500 6850 8200 6850
Основное место на ребенка 5715 6840 8550 6165 7380 6165
Доп место на взрослого 3800 4300 4800 4000 4400 4000
Доп место на ребенка 3420 3870 4320 3600 3960 3600