ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛПУП «Cанаторий им. М.Ю. Лермонтова» | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9

4 корпус

/

1к2м1к4 2-х местный 1-но комнатный 1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6500 7700 7700 8600 6600 7850
Основное место на ребенка 5850 6930 6930 7740 5940 7070
Доп место на взрослого 5550 6550 6550 7350 5650 6700
Доп место на ребенка 5000 5900 5900 6620 5090 6030
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6900 8100 8100 9000 7000 8250
Доп место на взрослого 5950 6950 6950 7750 6050 7100
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6300 7500 7500 8400 6400 7650
Основное место на ребенка 5670 6750 6750 7560 5760 6890
Доп место на взрослого 5350 6350 6350 7150 5450 6500
Доп место на ребенка 4820 5720 5720 6440 4910 5850
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7100 8300 8300 9200 7200 8450
Доп место на взрослого 6150 7150 7150 7950 6250 7300
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6100 7300 7300 8200 6200 7450
Основное место на ребенка 5490 6570 6570 7380 5580 6710
Доп место на взрослого 5150 6150 6150 6950 5250 6300
Доп место на ребенка 4640 5540 5540 6260 4730 5670
1к1м1к4 1-х местный  1-но комнатный  1 категории комфорт (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7200 9000 9000 10000 7850 8650
Доп место на взрослого 6150 7650 7650 8500 6700 7400
Доп место на ребенка 5540 6890 6890 7650 6030 6660
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7600 9400 9400 10400 8250 9050
Доп место на взрослого 6550 8050 8050 8900 7100 7800
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7000 8800 8800 9800 7650 8450
Доп место на взрослого 5950 7450 7450 8300 6500 7200
Доп место на ребенка 5360 6710 6710 7470 5850 6480
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7800 9600 9600 10600 8450 9250
Доп место на взрослого 6750 8250 8250 9100 7300 8000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6800 8600 8600 9600 7450 8250
Доп место на взрослого 5750 7250 7250 8100 6300 7000
Доп место на ребенка 5180 6530 6530 7290 5670 6300
2к2м1к4 2-х местный 1-но комнатный 2 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6100 7100 7100 8400 6300 7050
Основное место на ребенка 5490 6390 6390 7560 5670 6350
Доп место на взрослого 5200 6050 6050 7150 5400 6000
Доп место на ребенка 4680 5450 5450 6440 4860 5400
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6500 7500 7500 8800 6700 7450
Доп место на взрослого 5600 6450 6450 7550 5800 6400
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5900 6900 6900 8200 6100 6850
Основное место на ребенка 5310 6210 6210 7680 5490 6170
Доп место на взрослого 5000 5850 5850 6950 5200 5800
Доп место на ребенка 4500 5270 5270 6260 4680 5220
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6700 7700 7700 9000 6900 7650
Доп место на взрослого 5800 6650 6650 7750 6000 6600
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5700 6700 6700 8000 5900 6650
Основное место на ребенка 5130 6030 6030 7200 5310 5990
Доп место на взрослого 4800 5650 5650 6750 5000 5600
Доп место на ребенка 4320 5090 5090 6080 4500 5040
2к1м1к4 1-но местный 1-но комнатный 2 категории (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6800 8300 8300 9500 7300 8150
Доп место на взрослого 5800 7100 7100 8100 6250 6950
Доп место на ребенка 5220 6390 6390 7290 5630 6260
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7200 8700 8700 9900 7700 8550
Доп место на взрослого 6200 7500 7500 8500 6650 7350
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6600 8100 8100 9300 7100 7950
Доп место на взрослого 5600 6900 6900 7900 6050 6750
Доп место на ребенка 5040 6210 6210 7110 5450 6080
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7400 8900 8900 10100 7900 8750
Доп место на взрослого 6400 7700 7700 8700 6850 7550
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6400 7900 7900 9100 6900 7750
Доп место на взрослого 5400 6700 6700 7700 5850 6550
Доп место на ребенка 4860 6030 6030 6930 5270 5900
1к2м2к4 2-х местный 2-х комнатный 1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6700 8050 8050 9350 7050 7950
Основное место на ребенка 6030 7250 7250 8420 6350 7160
Доп место на взрослого 5700 6850 6850 7950 6000 6800
Доп место на ребенка 5130 6170 6170 7160 5400 6120
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7100 8450 8450 9750 7450 8350
Доп место на взрослого 6100 7250 7250 8350 6400 7200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6500 7850 7850 9150 6850 7750
Основное место на ребенка 5850 7070 7070 8240 6170 6980
Доп место на взрослого 5500 6650 6650 7750 5800 6600
Доп место на ребенка 4950 5990 5990 6980 5220 5940
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7300 8650 8650 9950 7650 8550
Доп место на взрослого 6300 7450 7450 8550 6600 7400
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6300 7650 7650 8950 6650 7550
Основное место на ребенка 5670 6890 6890 8060 5990 6800
Доп место на взрослого 5300 6450 6450 7550 5600 6400
Доп место на ребенка 4770 5810 5810 6800 5040 5760
1к1м2к4 1-но местный 2-х комнатный 1 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 10550 12900 12900 15400 11450 12900
Доп место на взрослого 9000 11000 11000 13100 9750 11000
Доп место на ребенка 8100 9900 9900 11790 8780 9900
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 10950 13300 13300 15800 11850 13300
Доп место на взрослого 9400 11400 11400 13500 10150 11400
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 10350 12700 12700 15200 11250 12700
Доп место на взрослого 8800 10800 10800 12900 9550 10800
Доп место на ребенка 7920 9720 9720 11610 8600 9720
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 11150 13500 13500 16000 12050 13500
Доп место на взрослого 9600 11600 11600 13700 10350 11600
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 10150 12500 12500 15000 11050 12500
Доп место на взрослого 8600 10660 10660 12700 9350 10600
Доп место на ребенка 7740 9540 9540 11430 8420 9540
А2м2к4 Апартаменты 2-х местный 2-х комнатный (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 9300 11600 11600 13600 10150 11250
Основное место на ребенка 8370 10440 10440 12240 9140 10130
Доп место на взрослого 7950 9900 9900 11600 8650 9600
Доп место на ребенка 7160 8910 8910 10440 7790 8640
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 9700 12000 12000 14000 10550 11650
Доп место на взрослого 8350 10300 10300 12000 9050 10000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 9100 11400 11400 13400 9950 11050
Основное место на ребенка 8190 10260 10260 12060 8960 9950
Доп место на взрослого 7750 9700 9700 11400 8450 9400
Доп место на ребенка 6980 8730 8730 10260 7610 8460
   
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 9900 12200 12200 14200 10750 11850
Доп место на взрослого 8550 10500 10500 12200 9250 10200
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 9100 11400 11400 13400 9950 11050
Основное место на ребенка 8190 10260 10260 12060 8960 9950
Доп место на взрослого 7750 9700 9700 11400 8450 9400
Доп место на ребенка 6980 8730 8730 10260 7610 8460
Л2м2к4 Люкс 2-х местный 2-х комнатный (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 8200 10300 10300 13100 8950 10150
Основное место на ребенка 7380 9270 9270 11790 8060 9140
Доп место на взрослого 7000 8800 8800 11150 7650 8650
Доп место на ребенка 6300 7920 7920 10040 6890 7790
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 8600 10700 10700 13500 9350 10550
Доп место на взрослого 7400 9200 9200 11550 8050 9050
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 8000 10100 10100 12900 8750 9950
Основное место на ребенка 7200 9090 9090 11610 7880 8960
Доп место на взрослого 6800 8600 8600 10950 7450 8450
Доп место на ребенка 6120 7740 7740 9860 6710 7610
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 8800 10900 10900 13700 9550 10750
Доп место на взрослого 7600 9400 9400 11750 8250 9250
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7800 9900 9900 12700 8550 9750
Основное место на ребенка 7020 8910 8910 11430 7700 8780
Доп место на взрослого 6600 8400 8400 10750 7250 8250
Доп место на ребенка 5940 7560 7560 9680 6530 7430