Программа лечения «Здоровый сустав»
| № п/п | Наименование процедур | Количество на 14 дней |
Количество на 21 день |
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 | |
| 2. | Прием врача ортопеда-травматолога первичный | 1 | 1 |
| 3. | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | — | 1 |
| 4. | Консультации прочих узких специалистов | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Ванны углекисло-сероводородные или радоновые или другие виды ванн (ароматические, суховоздушные, ПУВ, вихревые, четырехкамерные) или душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж | 6 | 9 |
| 6. | Грязевая аппликация (общая) или разводная грязевая ванна или грязевая аппликация местная «Лимус» 2 области или парафиновые аппликации 2 области | 6 | 9 |
| 7. | Аппаратная физиотерапия, 1 вид (магнитотерапия, лазеротерапия, СМТ, ДДТ, ультразвуковая терапия, КУФ, электрофорез, ДМВ, СМВ, УВЧ, индуктотермия, интерференцтерапия) | 8 | 12 |
| 8. | Аппаратная механотерапия | 6 | 9 |
| 9. | ЛФК в бассейне | 6 | 9 |
| 10. | ЛФК в зале | 6 | 9 |
| 11. | Классический массаж 1,0 ед. (область сустава) | 8 | 10 |
| 12. | Фитотерапия | 6 | 10 |
| 13. | Лечебное питание | 42 | 63 |
| 14. | Питьевое лечение | 42 | 63 |
Имеются противопоказания, необходима


