«Реабилитация после операций на суставах»
Программа лечения «Реабилитация после операций на суставах» на 2026 год
| № п/п | Наименование процедур | Количество процедур | |
| 14 дней | 21 день | ||
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| 2. | Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 |
| 3. | Прием врача ортопеда-травматолога первичный | 1 | 1 |
| 4. | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | — | 1 |
| 5. | Консультация врача физической и реабилитационной медицины | 1 | 1 |
| 6. | Консультации прочих узких специалистов | по показаниям | по показаниям |
| 7. | Рентгенография | по показаниям | по показаниям |
| 8. | Ванны ПКУС (пенисто-кремниевые углекисло-сероводородные ванны), углекисло-сероводородные или радоновые или другие виды ванн (жемчужные, СУВ, ПУВ, вихревые, четырехкамерные) или душ Шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж | 6 | 9 |
| 9. | Грязевая аппликация (общая) или разводная грязевая ванна или грязевая аппликация местная «Лимус» 2 области или парафиновые аппликации 2 области | 6 | 9 |
| 10. | Аппаратная физиотерапия, 1 вид (лазеротерапия, магнитотерапия, КУФ) | 8 | 12 |
| 11. | Аппаратная механотерапия | 6 | 9 |
| 12. | ЛФК в бассейне | 6 | 9 |
| 13. | ЛФК в зале | 6 | 9 |
| 14. | Классический массаж 1,5 ед. | 8 | 10 |
| 15. | Фитотерапия | 6 | 10 |
| 16. | Лечебное питание | 42 | 63 |
| 17. | Питьевое лечение | 42 | 63 |


