10 корпус
А2м2к10
Апартаменты 2-х местный 2-х комнатный (фото номера)
Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 9300 | 11600 | 11600 | 13600 | 10150 | 11250 |
| Основное место на ребенка | 8370 | 10440 | 10440 | 12240 | 9140 | 10130 |
| Доп место на взрослого | 7950 | 9900 | 9900 | 11600 | 8650 | 9600 |
| Доп место на ребенка | 7160 | 8910 | 8910 | 10440 | 7790 | 8640 |
| Цена в сутки с человека по программе Расширенная (Реабилитация после COVID-19, Снижение веса) | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 9700 | 12000 | 12000 | 14000 | 10550 | 11650 |
| Доп место на взрослого | 8350 | 10300 | 10300 | 12000 | 9050 | 10000 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 9100 | 11400 | 11400 | 13400 | 9950 | 11050 |
| Основное место на ребенка | 8190 | 10260 | 10260 | 12060 | 8960 | 9950 |
| Доп место на взрослого | 7750 | 9700 | 9700 | 11400 | 8450 | 9400 |
| Доп место на ребенка | 6980 | 8730 | 8730 | 10260 | 7610 | 8460 |
| Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая (Мужское здоровье) | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 9900 | 12200 | 12200 | 14200 | 10750 | 11850 |
| Доп место на взрослого | 8550 | 10500 | 10500 | 12200 | 9250 | 10200 |
| Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная | ||||||
| Период | 12.01.26-15.03.26 | 16.03.26-11.05.26 | 12.05.26-30.08.26 | 31.08.26-15.11.26 | 16.11.26-25.12.26 | 26.12.26-10.01.27 |
| Основное место на взрослого | 9100 | 11400 | 11400 | 13400 | 9950 | 11050 |
| Основное место на ребенка | 8190 | 10260 | 10260 | 12060 | 8960 | 9950 |
| Доп место на взрослого | 7750 | 9700 | 9700 | 11400 | 8450 | 9400 |
| Доп место на ребенка | 6980 | 8730 | 8730 | 10260 | 7610 | 8460 |


