«Здоровая спина»
| № п/п | Наименование процедур | Количество процедур | |
| 14 дней | 21 день | ||
| 1. | Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
| Прием врача-терапевта повторный | 2 | 3 | |
| 2. | Прием врача-невролога первичный | 1 | 1 |
| 3. | Консультация врача физической и реабилитационной медицины | 1 | 1 |
| 4. | Консультации прочих узких специалистов | по показаниям | по показаниям |
| 5. | Ванны углекисло-сероводородные или радоновые или другие виды ванн (жемчужные, суховоздушные, ПУВ, вихревые, четырехкамерные) | 6 | 9 |
| 6. | Душ Шарко или циркулярный душ | 5 | 7 |
| 7. | Грязевая аппликация (общая) или разводная грязевая ванна или грязевая аппликация местная «Лимус» 2 области или парафиновые аппликации 2 области | 6 | 9 |
| 8. | Аппаратная физиотерапия,1 вид (магнито -терапия, лазеротерапия, СМТ, ДДТ, ультразвуковая терапия, КУФ, электрофорез, ДМВ, СМВ, УВЧ, индуктотермия, интерференцтерапия) | 8 | 12 |
| 9. | Механотерапия | 6 | 9 |
| 10. | ЛФК в бассейне или ЛФК в зале | 6 | 9 |
| 11. | Классический массаж 1,5 ед. при заболеваниях позвоночника | 7 | 10 |
| 12. | Фитотерапия | 6 | 10 |
| 13. | Лечебное питание | 42 | 63 |
| 14. | Питьевое лечение | 42 | 63 |


