ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ЛПУП «Cанаторий им. М.Ю. Лермонтова» | г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9

1 Корпус

2-х местный  1-но комнатный 2 категории (фото номера)

Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)

Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5400 5800 5800 6700 5650 5750
Основное место на ребенка 4860 5220 5220 6030 5090 5180
Доп место на взрослого 4600 4950 4950 5700 4850 4900
Доп место на ребенка 4140 4460 4460 5130 4370 4410
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5800 6200 6200 7100 6050 6150
Доп место на взрослого 5000 5350 5350 6100 5250 5300
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5200 5600 5600 6500 5450 5550
Основное место на ребенка 4680 5040 5040 5850 4910 5000
Доп место на взрослого 4400 4750 4750 5500 4650 4700
Доп место на ребенка 3960 4280 4280 4950 4190 4230
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6000 6400 6400 7300 6250 6350
Доп место на взрослого 5200 5550 5550 6300 5450 5500
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5000 5400 5400 6300 5250 5350
Основное место на ребенка 4500 4860 4860 5670 4730 4820
Доп место на взрослого 4200 4550 4550 5300 4450 4500
Доп место на ребенка 3780 4100 4100 4770 4010 4050
2-х местный  1-но комнатный 1 категории (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина)
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5700 6500 6500 7500 5850 6300
Основное место на ребенка 5130 5850 5850 6750 5270 5670
Доп место на взрослого 4850 5550 5550 6400 5000 5400
Доп место на ребенка 4370 5000 5000 5760 4500 4860
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6100 6900 6900 7900 6250 6700
Доп место на взрослого 5250 5950 5950 6800 5400 5800
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5500 6300 6300 7300 5650 6100
Основное место на ребенка 4950 5670 5670 6570 5090 5490
Доп место на взрослого 4650 5350 5350 6200 4800 5200
Доп место на ребенка 4190 4820 4820 5580 4320 4680
Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6300 7100 7100 8100 6450 6900
Доп место на взрослого 5450 6150 6150 7000 5600 6000
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5300 6100 6100 7100 5450 5900
Основное место на ребенка 4770 5490 5490 6390 4910 5310
Доп место на взрослого 4450 5150 5150 6000 4600 5000
Доп место на ребенка 4010 4640 4640 5400 4140 4500
2-х местный  2-х комнатный 1 категории (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6500 7600 7600 8900 6600 7300
Основное место на ребенка 5850 6840 6840 8010 5940 6570
Доп место на взрослого 5550 6500 6500 7600 5650 6250
Доп место на ребенка 5000 5850 5850 6840 5090 5630
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6900 8000 8000 9300 7000 7700
Доп место на взрослого 5950 6900 6900 8000 6050 6650
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6300 7400 7400 8700 6400 7100
Основное место на ребенка 5670 6660 6660 7830 5760 6390
Доп место на взрослого 5350 6300 6300 7400 5450 6050
Доп место на ребенка 4820 5670 5670 6660 4910 5450
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 7100 8200 8200 9500 7200 7900
Доп место на взрослого 6150 7100 7100 8200 6250 6850
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6100 7200 7200 8500 6200 6900
Основное место на ребенка 5490 6480 6480 7650 5580 6210
Доп место на взрослого 5150 6100 6100 7200 5250 5850
Доп место на ребенка 4640 5490 5490 6480 4730 5270
1-но местный  1-но комнатный 2 категории (фото номера) Цена в сутки с человека по программе Общетерапевтическая (Реабилитации после эндопротезирования, Здоровый сустав, Здоровая спина
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6000 6800 6800 8000 6000 6850
Доп место на взрослого 5100 5800 5800 6800 5100 5850
Доп место на ребенка 4590 5220 5220 6120 4590 5270
Цена в сутки с человека по программе Расширенная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6400 7200 7200 8400 6400 7250
Доп место на взрослого 5500 6200 6200 7200 5500 6250
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная плюс
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5800 6600 6600 7800 5800 6650
Доп место на взрослого 4900 5600 5600 6600 4900 5650
Доп место на ребенка 4410 5040 5040 5940 4410 5090
Цена в сутки с человека по программе Гинекологическая
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 6600 7400 7400 8600 6600 7450
Доп место на взрослого 5700 6400 6400 7400 5700 6450
Цена в сутки с человека по программе Оздоровительная
Период 12.01.26-15.03.26 16.03.26-11.05.26 12.05.26-30.08.26 31.08.26-15.11.26 16.11.26-25.12.26 26.12.26-10.01.27
Основное место на взрослого 5600 6400 6400 7600 5600 6450
Доп место на взрослого 4700 5400 5400 6400 4700 5450
Доп место на ребенка 4230 4860 4860 5760 4230 4910