Программа лечения Оздоровительная плюс
Программа лечения «Оздоровительная плюс» 14 дней.
Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни моче
половой системы |
Болезни кожи | Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой или УСВ-водой | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Аппликации парафина | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) | 5 | - | 5 | 5 | - | - | 5 |
Ингаляции (по показаниям) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ЛФК в зале или механотерапия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Аэрофитотерапия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Фитотерапия (фиточай) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Физиотерапия | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Классический массаж 1,5 ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Программа лечения «Оздоровительная плюс» 18 дней.
Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни моче
половой системы |
Болезни кожи | Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой или УСВ-водой | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Аппликации парафина | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) | 6 | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
Ингаляции (по показаниям) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
ЛФК в зале или механотерапия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Аэрофитотерапия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Фитотерапия (фиточай) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Физиотерапия | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Классический массаж 1,5 ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Программа лечения «Оздоровительная плюс» 21 день.
Наименование услуг (процедур)
Лечение |
Болезни органов пищеварения
|
Болезни опорно-двигательного аппарата | Болезни моче
половой системы |
Болезни кожи | Болезни нервной системы | Болезни сердечно-сосудистой
системы |
Болезни иммунной системы |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прием врача узкого специалиста амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой или УСВ-водой | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Аппликации парафина | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Лечебные микроклизмы травяные (по показаниям) | 8 | - | 8 | 8 | - | - | 8 |
Ингаляции (по показаниям) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Консультация врача-психотерапевта (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рациональная психотерапия (групповое занятие), (по показаниям) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЛФК в зале или механотерапия | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Аэрофитотерапия | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Фитотерапия (фиточай) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Физиотерапия | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Классический массаж 1,5 ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста