Стоимость санаторно-курортных услуг с 09.01.17 по 12.03.17
| Категория номера | №корпуса | Стоимость санаторно-курортных услуг в рублях на одного человека | |||
| 09.01.17-12.03.17 | |||||
| Тонус | Общетерапевтическая | Стандарт | Оздоровительная | ||
| 2-х местный (2 категории) | 1 | 2 600 | 2 100 | 1 950 | 1 700 |
| 2-х местный(2 категории) | 4 | 3 100 | 2 600 | 2 450 | 2 200 |
| 2-х местный(1 категории) | 1 | 3 000 | 2 500 | 2 350 | 2 100 |
| 2-х местный (1 категории) | 4 | 3 300 | 2 800 | 2 650 | 2 400 |
| 2-х местный (1 категории) | 5 | 3 300 | 2 800 | 2 650 | 2 400 |
| 1-но местный (2 категории) | 1 | 3 100 | 2 600 | 2 450 | 2 200 |
| 1-но местный(2 категории) | 4 | 3 700 | 3 200 | 3 050 | 2 800 |
| 1-но местный (1 категории) | 4 | 4 000 | 3 500 | 3 350 | 3 100 |
| 1-но местный (1 категории) | 5 | 4 000 | 3 500 | 3 350 | 3 100 |
| 2-х — местный 2-х комн. | 1 | 3 100 | 2 600 | 2 450 | 2 200 |
| 2-х — местный 2-х комн. | 4,5 | 3 350 | 2 850 | 2 700 | 2 450 |
| «ЛЮКС»(с разм. 1 человека) | 4 | 6 400 | 5 900 | 5 750 | 5 500 |
| «ЛЮКС»(с разм. 2-х человек) | 4 | 4 800 | 4 300 | 4 150 | 3 900 |
| «ЛЮКС»(с разм. 2-х человек) | 10 | 4 900 | 4 400 | 4 250 | 4 000 |
| Дополнительное место | 1,4-5 | 2 600 | 2 100 | 1 950 | 1 700 |
| Дополнительное место на ребенка до 14 лет | 1,4-5 | 2 340 | 1 890 | 1 755 | 1 530 |
| Дополнительное место (люкс) | 4,10 | 2 970 | 2 470 | 2 320 | 2070 |


