«Снижение веса»
Программа лечения «Снижение веса» 14 дней на 2026 год
| № | Наименование услуг (процедур) | Количество |
| 1 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 1 |
| 2 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | Каждые 4 дня |
| 3 | Консультация врача-диетолога | 1 |
| 4 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 |
| 5 | Консультация врача-эндокринолога повторная | 1 |
| 6 | Консультация врач-психотерапевта | 1 |
| 7 | Ванна индивидуальная (с йодо-бромной водой; жемчужная; пароуглекислая) | 10 |
| 8 | Промывания кишечника с УСВ водой или йодо-бромной водой, сифонные | 3 |
| 9 | Душ-массаж подводный | 6 |
| 10 | Арома-сауна «Здравница» (по показаниям) | 4 |
| 11 | Аппаратная физиотерапия | 7 |
| 12 | Рациональная психотерапия (групповое занятие) | 6 |
| 13 | ЛФК в бассейне | 7 |
| 14 | ЛФК в зале | 7 |
| 15 | Механотерапия | 7 |
| 16 | Фитотерапия (фиточай) | 8 |
| 17 | Классический массаж 1,5 ед. | 7 |
| 18 | Терренкур | ежедневно |
| 19 | Питьевое лечение | ежедневно |
| 20 | Диетическое питание низкокалорийное | ежедневно |
| 21 | Ректороманоскопия | 1 |
| 22 | ЭКГ | 1 |
| 23 | Глюкоза крови или гликемический профиль | 1 |
| 24 | Биохимический анализ крови | 5 |
| 25 | Биоимпендансометрия | 1 |


