Снижение веса «Похудей-Ка» Цены: от 2900 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера |
№ корпуса | СНИЖЕНИЕ ВЕСА |
|||||
07.12.20-09.01.21 | 10.01.21-07.03.21 | 08.03.21-01.08.21 | 02.08.21-14.11.21 | 15.11.21-09.01.22 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 050 | 2900 | 3100 | 3500 | 3100 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 660 | 3100 | 3600 | 3900 | 3600 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 560 | 3000 | 3500 | 3800 | 3500 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 650 | 3200 | 3700 | 4100 | 3700 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 3 850 | 3400 | 3900 | 4300 | 3900 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 550 | 3300 | 3600 | 4000 | 3600 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 100 | 3800 | 4200 | 4700 | 4200 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 200 | 3900 | 4200 | 4800 | 4200 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 650 | 4100 | 4600 | 5100 | 4600 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 770 | 3300 | 3800 | 4100 | 3800 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 000 | 3400 | 4000 | 4400 | 4000 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 6 400 | 5800 | 6200 | 6800 | 6200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 100 | 4700 | 4900 | 5800 | 4900 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 5 500 | 5200 | 5500 | 6200 | 5500 | |
Доп. место |
1-но комнат. 1 кат. 4 корп., 1-но комнат. 2 кат 1 корп. | 1,4,5 | 2 650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
1-но комнат 2 кат 4 корп., 1 кат. 1,5 корп., 2-х комнат 1,4,5 корп. | 1,4,5 | 2 715 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3 135 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Цены указаны в сутки с человека.