Программа «Расширенная» Цены: от 3000 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера |
№ корпуса | РАСШИРЕННАЯ |
||||
20.04.22-07.08.22 | 08.08.22-31.08.22 | 01.09.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 800 | 4 350 | 4 600 | 3 800 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 4 350 | 4 900 | 5 200 | 4 350 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 4 200 | 4 650 | 5 000 | 4 200 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 4 450 | 5 000 | 5 300 | 4 450 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 800 | 5 550 | 5 900 | 4 800 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 4 300 | 5 000 | 5 300 | 4 300 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 5 000 | 5 700 | 6 100 | 5 000 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 5 100 | 5 800 | 6 200 | 5 100 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 5 550 | 6 450 | 6 900 | 5 550 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 4 550 | 5 100 | 5 450 | 4 550 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 900 | 5 450 | 5 800 | 4 900 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 7 900 | 9 050 | 9 650 | 7 900 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 6 200 | 7 800 | 8 350 | 6 200 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 7 000 | 8 250 | 8 800 | 7 000 | |
Доп. место |
1 и 2 категория | 1,4,5 | 3 300 | 3 550 | 3 800 | 3 300 |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 4 000 | 4 200 | 4 500 | 4 000 |
Цены указаны в сутки с человека.