Оздоровительная программа : Цены от 3100 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ | ||||
20.04.22-07.08.22 | 08.08.22-31.08.22 | 01.09.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 100 | 3 750 | 4 000 | 3 100 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 650 | 4 300 | 4 600 | 3 650 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 500 | 4 050 | 4 400 | 3 500 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 3 750 | 4 400 | 4 700 | 3 750 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 100 | 4 950 | 5 300 | 4 100 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 600 | 4 400 | 4 700 | 3 600 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 300 | 5 100 | 5 500 | 4 300 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 400 | 5 200 | 5 600 | 4 400 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 850 | 5 850 | 6 300 | 4 850 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 3 850 | 4 500 | 4 850 | 3 850 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 200 | 4 850 | 5 200 | 4 200 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 7 200 | 8 450 | 9 050 | 7 200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 500 | 7 200 | 7 750 | 5 500 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 6 300 | 7 650 | 8 200 | 6 300 | |
Доп. место |
1 и 2 категория | 1,4,5 | 2 600 | 2 950 | 3 200 | 2 600 |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3 300 | 3 600 | 3 900 | 3 300 |
Цены указаны в сутки с человека.