«Оздоровительная плюс» Цены от 3350 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПЛЮС | ||||
20.04.22-07.08.22 | 08.08.22-31.08.22 | 01.09.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 3 350 | 3 900 | 4 150 | 3 350 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 3 900 | 4 450 | 4 750 | 3 900 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 3 750 | 4 200 | 4 550 | 3 750 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 4 000 | 4 550 | 4 850 | 4 000 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 4 350 | 5 100 | 5 450 | 4 350 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 3 850 | 4 550 | 4 850 | 3 850 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 4 550 | 5 250 | 5 650 | 4 550 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 4 650 | 5 350 | 5 750 | 4 650 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 5 100 | 6 000 | 6 450 | 5 100 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 4 100 | 4 650 | 5 000 | 4 100 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 4 450 | 5 000 | 5 350 | 4 450 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 7 450 | 8 600 | 9 200 | 7 450 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 5 750 | 7 350 | 7 900 | 5 750 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 6 550 | 7 800 | 8 350 | 6 550 | |
Доп. место |
1 и 2 категории | 1,4,5 | 2 850 | 3 100 | 3 350 | 2 850 |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 3 550 | 3 750 | 4 050 | 3 550 |
Цены указаны в сутки с человека.