Гинекологическая, Мужское здоровье. Цены: от 4100 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
номера | № корпуса | ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ |
||||
20.04.22-07.08.22 | 08.08.22-31.08.22 | 01.09.22-13.11.22 | 14.11.22-08.01.23 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 4 100 | 4 650 | 4 900 | 4 100 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 4 650 | 5 200 | 5 500 | 4 650 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 4 500 | 4 950 | 5 300 | 4 500 | |
2-местный (1 категории) | 4,5 | 4 750 | 5 300 | 5 600 | 4 750 | |
2-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 5 100 | 5 850 | 6 200 | 5 100 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 4 600 | 5 300 | 5 600 | 4 600 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 5 300 | 6 000 | 6 400 | 5 300 | |
1-местный (1 категории) | 4,5 | 5 400 | 6 100 | 6 500 | 5 400 | |
1-местный (1 категории) (комфорт) | 4 | 5 850 | 6 750 | 7 200 | 5 850 | |
2-местный 2-комн. (1 категории) | 1 | 4 850 | 5 400 | 5 750 | 4 850 | |
2-местный 2-х комн. (1 категории) | 4,5 | 5 200 | 5 750 | 6 100 | 5 200 | |
«Комфорт» (1-местный 2-комн.) | 4 | 8 200 | 9 350 | 9 950 | 8 200 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 6 500 | 8 100 | 8 650 | 6 500 | |
«Апартаменты» (2-местный 2-комн.) | 10,4 | 7 300 | 8 550 | 9 100 | 7 300 | |
Доп. место |
1 и 2 категории | 1,4,5 | 3 600 | 3 850 | 4 100 | 3 600 |
«ЛЮКС», «Апартаменты», Комфорт 1-но местный 2 комн. | 4,10 | 4 300 | 4 500 | 4 800 | 4 300 |