Программа «Расширенная» и программа «Снижение веса» Цены: от 3000 р/сут
Имеются противопоказания, необходима
Категория номера |
№ корпуса | РАСШИРЕННАЯ И СНИЖЕНИЕ ВЕСА | ||||
11.01.19-10.03.19 | 11.03.19-04.08.19 | 05.08.19-17.11.19 | 18.11.19-09.01.20 | |||
2-местный (2 категории) | 1 | 2 500 | 3 000 | 3 300 | 2 900 | |
2-местный (2 категории) | 4 | 2 900 | 3 300 | 3 500 | 3 300 | |
2-местный (1 категории) | 1 | 2 800 | 3 200 | 3 400 | 3 100 | |
2-местный (1 категории) | 4 | 3 000 | 3 500 | 3 800 | 3 400 | |
2-местный (1 категории) | 5 | 2 900 | 3 500 | 3 800 | 3 200 | |
2-местный (улучшенный) | 4 | 3 300 | 3 700 | 4 200 | 3 500 | |
1-местный (2 категории) | 1 | 2 800 | 3 400 | 3 800 | 3 300 | |
1-местный (2 категории) | 4 | 3 500 | 3 900 | 4 200 | 3 800 | |
1-местный (1 категории) | 4 | 3 800 | 4 100 | 4 600 | 4 100 | |
1-местный (1 категории) | 5 | 3 500 | 4 100 | 4 600 | 4 000 | |
1-местный (улучшенный) | 4 | 4 000 | 4 600 | 5 100 | 4 400 | |
2-местный 2-комн. (1 кат.) | 1 | 2 900 | 3 500 | 3 700 | 3 500 | |
2-местный 2-х комн. (1 кат.) | 4 | 3 100 | 3 600 | 3 900 | 3 600 | |
2-местный 2-х комн. (1 кат.) | 5 | 3 200 | 3 700 | 4 000 | 3 600 | |
«ЛЮКС» (1-местный 2-комн.) | 4 | 5 700 | 6 100 | 6 300 | 5 900 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 4 | 4 400 | 4 600 | 4 900 | 4 500 | |
«ЛЮКС» (2-местный 2-комн.) | 10 | 4 700 | 4 900 | 5 200 | 4 800 | |
Дополнительное место |
1 и 2 категория | 1,4,5 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
«ЛЮКС» | 4,10 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
Цены указаны в сутки с человека.